BEB: Motorwagen Ce 2/2 1-4
Die Motorwagen 1-4 wurden als Zweiachser speziell für den Betrieb auf der Birseckbahn angeschafft und von Anfang an entsprechend beschriftet. Betrieb und Wartung geschah anfänglich durch die Basler Strassenbahnen, die Wagen wurden im Depot Allschwilerstrasse abgestellt. Ursprünglich hatten die Wagen einen hellgelben Anstrich, der aber von der BStB bald in Hell- und Dunkelgrün geändert wurde (mit Beschriftung "Birseckbahn" und den drei Kantonswappen von Basel, Baselland und Solothurn). 1926 wurde wieder der ursprüngliche hellgelbe Originalfarbton angebracht. Die ursprünglich grauen Kanten wurden in den Fünfzigerjahren rot gestaltet.
Die Motorwagen hatten 18 Sitzplätze als feste Querbänke mit Mittelgang, der Innenraum konnte elektrisch beheizt werden. Die Plattformen waren geschlossen. Das Untergestell aus gepressten Blechträgern war auf den Achsenlagern, der Wagenkasten auf dem Untergestell abgefedert. Die Fahrschalter waren für Serienparallelbetrieb eingerichtet und besassen eine elektrische Kurzschlussbremse sowie einen Schalter für den ausnahmsweisen Betrieb mit nur einem Fahrmotor. Neben der elektrischen hatten die Wagen eine achtklötzige Hand-Spindelbremse, aber keine Luft- oder Magnetschienenbremsen. Als problematisch erwies sich der unruhige Lauf dieser Zweiachser, schlimmer aber war der (zu) enge Achsstand, der zu Geleiseerweiterungen führte. Ab 1917 wurde deshalb der Achsstand erstmals vergrössert. 1934-1935 nutze man die Möglichkeit, neu erhältliche SLM-Dreiachsuntergestelle einzubauen. Dabei wurde der Wagenkasten um ein Fenster verlängert und das ganze Fahrzeug von Grund auf modernisiert, was fast einem Neubau gleich kam. Diese Umbauten fanden in Winterthur statt.
Technische Daten
| Inbetriebnahme | 1902 (Ce 2/2) | 1934-1935 (Ce 2/3) |
| Erbauer | Bautzen, Alioth | SLM Winterthur |
| Elektrische Ausrüstung | Alioth Münchenstein |
| Motoren | 2 Motoren Alioth à 30 PS (ab 1914: 2 x 43 PS) | BBC |
| Radstand | 1.800 m | 3.800 m |
| Raddurchmesser | 800 mm |
| Tara-Gewicht | 9.0 t | 12.3 t |
| Länge über Kupplung | 8.000 m | 9.700 m |
| Breite | 2.000 m | 2.100 m |
| max. feste Höhe | 3.400 m |
| V max. | 35 km/h | 40 km/h |
| Fassungsvermögen | 34: 18 Sitz- und 16 Stehplätze | 52: 24 Sitz- und 28 Stehplätze |
| spätere Änderungen | um 1907: Grüner Anstrich BStS 1910: Aufwändige Reparaturen wegen Holzfäulnis durch eindringendes Wasser 1914: neue EGA-Motoren 1917: BEB 1 und 3: Vergrösserung Achsstand, Einbau Durchgangstüren, Verlegung Dachwiderstände, Einbau Blattfedern, Ausbau amerikanischer Fender, 2 Frontlampen. 1918: Dachlichtruten System StStZ. 1920: BEB 2 und 4: wie BEB 1 und 3 1917. 1925: Neue Motoren BBC39 und Kontroller bei Wagen 1, 2 und 4 1926-1928: neuer Anstrich 1934-1935: Verlängerung Wagenkasten, neues Dreiachs-Untergestell SLM, Scherenpantograf, grundlegende Modernisierung. |
Typenskizze

Skizze eines Ce 2/2 1-4 (1902-1935) der Birseckbahn. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Änderungen vorgenommen.

1934/35 wurden die vier Fahrzeuge verlängert, mit einem neuen Dreiachs-Untergestell versehen und modernisiert. Der letzte dieser Motorwagen hat bis 2002 überlebt.
Rollmaterial-Geschichte
| Nr. | Inbetrieb | Abbruch | Abbildungsnachweis und Bemerkungen |
| 1 | 1902 | ? | CJ69: Bild 247, 248 (1935), Bild 250 (1969), Bild 251, 252 (1968), Bild 335 (1969), Bild 337 (1968), HS87: 46 (1964), 167 (1934). 5.1.1971: Fahrgestell von BEB Nr. 2 erhalten. 24.6.1972: ausrangiert. 23.10.1973: Xe2/3 113. Im Juli 2001 wurde der erhaltene Wagenkasten zum Bau des Nostalgiemotorwagens Nr. "4" mit verwendet. |
| 2 | 1902 | 1970 | CJ69: Bild 246 (1902), Bild 244 (1907), Bild 252 (1969), Bild 253 (1902), Bild 254 (1968), Bild 322 (1925), Bild 324 (1903), Bild 326 (1903), Bild 332 (1903), Bild 334 (1903), Bild 335 (1969), HS87: 51 (1902), 157 (1908). Frontalkollision am 22.5.1969 mit dem BEB Be 2/4 12 in der Hirslandkurve zwischen Arlesheim und Dornach mit Totalschaden des Be 2/3 2. Am 1.11.1970 Abbruch Wagenkasten bei Thommen, Kaiseraugst. Fahrgestell am 5.1.1971 an BEB Nr. 1. Abbruch Motoren 20.1.1972. |
| 3 | 1902 | 1941 | CJ69: Bild 245 (1902), Bild 255, 320, 321 (1941), HS87: 54 (1930) Am 19.03.1941 Frontalkollision mit BStB Be 4/4 450 ("Tante Schuggi"). Der Wagenkasten wurde verschrottet und das Untergestell remisiert. |
| 4 | 1902 | (2002) | CJ69: Bild 256 (1965 als Xe2/2 111), HS87: 49 (1912), 53 (1902), 157 (1964), 175 (1964). Ab 1953 Verwendung als Dienstfahrzeug. 27.12.1956 Umbezeichnung Xe2/3 111 mit rotem Anstrich.23.10.1973 zum historischen Fahrzeug erklärt. Bereits in den Achzigerjahren wurde das Untergestell revidiert, der Wagen ruhte daraufhin mehrere Jahre mit aufgesetztem, unverblechtem und unverkabeltem Holzgerippe in der Remise Rodersdorf. Anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Birseckbahn" wurde das Fahrzeug von der BLT zusammen mit dem Wagenkasten 1 zum Bau eines "Nostalgiefahrzeugs" verwendet. Dabei wurde der historische Gehalt des Wagenkastens weitgehend zerstört (siehe "Nostalgiefahrzeuge der BLT"). |
Bilder
|
|
|
|
In den ersten Betriebsjahren waren die Ce 2/2 1-4 gelb. Sie wurden von den BStB gewartet und im Depot Allschwilerstrasse (im Bild) remisiert (Foto im Archiv und Copyright BVB).
|
|
Um 1907 wurden die Fahrzeuge von den BStB mit einer grünen Farbgebung versehen, die um 1927 wieder einer spezifischen, ockergelben BEB-Farbgebung wich (Foto im Archiv und Copyright BVB).
|
|
|
Um 1934 sind die Fahrzeuge mit einem neuen Dreiachs-Fahrgestell versehen, der Wagenkasten verlängert von Grund auf modernisiert worden. Beachte gegenüber den Zweiachsmotorwagen: Scherenpantograf, Durchgangstüren, zwei Frontlampen. Bis 2002 existierte ein Fahrzeug in diesem ursprünglichen und schönen Zustand von 1935. Das Fahrzeug wurde zum Bau eines Einrichtungs-Nostalgietrams verwendet, alle aufgezählten Merkmale sind dabei verloren gegangen (Bild vom 12.04.1968, Archiv BVB).
|
Die Grundlage für die Inhalte dieser Seite bildet das Buch "Das Rollmaterial der Basler Verkehrs-Betriebe" von Dominik Madörin, erschienen 2003 im EK-Verlag, Freiburg.
|
|
|